
当クリニックの治療費について
保険診療の治療費(診療報酬)はどの診療所でも一律ですが、
自由診療の治療費は各医院でそれぞれ異なります。
長谷川亨・歯科クリニックでは、患者様に安心して治療をお受けいただくために
全ての自費治療の費用(税込料金)を公開しています。
※保険・自費ともクレジットカードでお支払いいただけます。(VISA / MASTERCARD)
自費治療の費用
詰め物と被せ物
小さい詰め物(自費の審美充填)
| 前歯 | 44,000円 |
| 奥歯 | 44,000円 |
※虫歯治療ではなく、見た目の回復(審美)のみを目的とした詰め物です。
小さい詰め物(インレーとアンレー)
| セラミックス|ジルコニア | 55,000円 |
| セラミックス|e-max | 77,000円 |
| ゴールド | 88,000円 |
かぶせる治療(クラウン)
| セラミックスクラウン|フル・ジルコニア | 88,000円 |
| セラミックスクラウン|e-max | 110,000円 |
| セラミックスクラウン|メタルボンド | 110,000円 |
| セラミックスクラウン|ジルコニア・ボンド | 132,000円 |
| セラミックスクラウン|白色歯 EW00 | 132,000円 |
| ゴールドクラウン | 99,000円 |
| オプション|堀尾浩彦歯科技工士 指名費用 | 27,500円 |
ラミネートベニア
| セラミックス|ラミネートベニア | 132,000円 |
入れ歯(義歯)
総入れ歯(総義歯)
| カワラダ義歯|上顎 | 440,000円 |
| カワラダ義歯|下顎 | 550,000円 |
| 金属床義歯|コバルトクローム使用 1装置 | 275,000円 |
| 金属床義歯|チタン使用 1装置 | 385,000円 |
部分入れ歯
| 弾性義歯|フレキシブル義歯 | 165,000円 |
| 金属床義歯|コバルトクローム使用 1~2歯欠損 | 198,000円 |
| 金属床義歯|コバルトクローム使用 3~6歯欠損 | 231,000円 |
| 金属床義歯|コバルトクローム使用 7~13歯欠損 | 275,000円 |
| 金属床義歯|チタン使用 1~2歯欠損 | 308,000円 |
| 金属床義歯|チタン使用 3~6歯欠損 | 341,000円 |
| 金属床義歯|チタン使用 7~13歯欠損 | 385,000円 |
| 義歯用 磁性アタッチメント | (1セット)上記義歯の費用+44,000円 |
| 義歯用 金属アタッチメント | (1セット)上記義歯の費用+33,000円 |
| 義歯用 金属歯 | (装着料含め)1歯 8,800円 |
インプラント
セット費用
| インプラント|Zimmer社 臼歯 1セット | 396,000円 |
| インプラント|ノーベルバイオケア社 臼歯 1セット | 484,000円 |
| インプラント|Zimmer社 前歯 1セット | 473,000円 |
| インプラント|ノーベルバイオケア社 前歯 1セット | 528,000円 |
※インプラントのセット費用には、手術代・本体材料費・接合部材料費・セラミック歯など全ての費用が含まれます。
| 追加 人工歯根 1本 | 176,000円 |
| 追加 上部構造物(セラミック歯)1本 | 110,000円 |
| 追加 インプラント支台 1本 | 77,000円 |
| インプラント義歯 手術基本料 | 220,000円 |
| インプラント義歯 人工歯根 1本 | 176,000円 |
| インプラント義歯(レジン人工歯) | 594,000円 |
| インプラント義歯(セラミック人工歯) | 825,000円 |
| CT使用によるサージカルガイド | 154,000円 |
| 歯科用CT検査 | 8,800円 |
歯列矯正治療
マウスピース矯正
| 診断料 | 無料 |
| インビザラインGo | 片顎 396,000円/上下顎 440,000円 |
| 調整料金(毎回) | 無料 |
| 保定装置 | 無料(3セットお渡し) |
| 保定装置(追加) | 44,000円(3セット) |
※上記以外のご負担はございません。
ワイヤー矯正
| 補綴に関する矯正 | 片顎 88,000円 |
| 移動する歯の本数 1~2本 | 片顎 198,000円/上下顎 374,000円 |
| 移動する歯の本数 3~4本 | 片顎 308,000円/上下顎 495,000円 |
| 移動する歯の本数 5~6本 | 片顎 418,000円/上下顎 660,000円 |
| 調整料金(毎回) | 2,200円~3,300円 |
| 取り外し保定装置 | 44,000円(ワイヤー保定は矯正費に含む) |
ホワイトニング
| ウォーキング ブリーチング | 15,000円 |
| ホーム&オフィス パーフェクトコース | 66,000円 |
| オフィス・ホワイトニング 1クール | 16,500円 |
| ホーム・ホワイトニング 1クール | 33,000円 |
| ポリリンプラチナ・ホワイトニング 1クール | 16,500円 |
※令和4年5月より、ホワイトニング提供システムが変更されました。
スポーツ用マウスピース
| スポーツ用マウスピース | 9,900円 |
口臭外来
| パーフェクトコース | 33,000円 |
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置(OA)
| 睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置(OA) | 55.000円 |